
| Ubicación | Abonado | Socio | Adherentes | No socio |
| Sector Corporativo | – | 900 | 900 | 1200 |
| Platea Preferencial | 330 | 400 | 400 | 650 |
| Palco abierto/torres/platea media y baja central | 260 | 330 | 330 | 520 |
| Platea media y baja extremos | 220 | 290 | 290 | 450 |
| Platea alta central | 200 | 240 | 240 | 320 |
| Platea alta extremos | 160 | 180 | 180 | 250 |
| General Adicional | – | 100 | 100 | – |




