En el estadio MetLife de Nueva Jersey, el Chelsea se impuso frente al PSG por 3 a 0 con goles de Cole Palmer y Joao Pedro y se consagró campeón del Mundial de Clubes 2025 en los Estados Unidos.
Con el triunfo, los Blues sumaron un nuevo título internacional a su vitrina y alcanzó la cifra de 11 conquistas. Y con Boca como el argentino más ganador en esta materia, así quedó el ranking histórico de clubes con más trofeos internacionales.
Boca sigue arriba: así quedó la tabla histórica de títulos internacionales tras la consagración del Chelsea en el Mundial de Clubes 2025
| 🥇 Puesto | Club | País | Títulos Internacionales |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | España | 35 |
| 2 | Al Ahly | Egipto | 24 |
| 3 | FC Barcelona | España | 20 |
| 4 | AC Milan | Italia | 18 |
| 5 | Boca Juniors | Argentina | 18 |
| 6 | Independiente | Argentina | 17 |
| 7 | Liverpool FC | Inglaterra | 14 |
| 8 | Bayern Múnich | Alemania | 14 |
| 9 | São Paulo FC | Brasil | 12 |
| 10 | Juventus | Italia | 11 |
| 11 | River Plate | Argentina | 11 |
| 12 | Zamalek SC | Egipto | 11 |
| 13 | Chelsea | Inglaterra | 11 |
| 14 | Peñarol | Uruguay | 10 |
| 15 | Nacional | Uruguay | 10 |
| 16 | Internacional de Porto Alegre | Brasil | 7 |
| 17 | Ajax | Países Bajos | 7 |
| 18 | Corinthians | Brasil | 7 |
| 19 | Paris Saint-Germain (PSG) | Francia | 3 |
La tabla de títulos internacionales de los clubes del fútbol argentino
- Boca, 22
- Independiente, 20
- River, 18
- Racing, 7
- Estudiantes, 6
- San Lorenzo 5
- Vélez, 5
- Alumni, 4
- Arsenal, 2
- Argentinos, 2
- Defensa y Justicia, 2
- Lanús, 2
- Belgrano Athletic, 1
- Central Córdoba de Rosario, 1
- Rosario Central, 1
- San Isidro, 1
- Talleres de Cordoba, 1
